El entrerriano Maximiliano Barzola, de 17 años, dialogó con UNO tras su debut en la Quinta División de Independiente y contó cómo vivió el momen ...
Seguir leyendoIntegrantes de la Escuela Municipal de ajedrez, con destacada participación provincial
Los podios obtenidos en sus respectivas categorías, le permitió la clasificación a instancia nacionalEl entrerriano Maximiliano Barzola, de 17 años, dialogó con UNO tras su debut en la Quinta División de Independiente y contó cómo vivió el momen ...
Henry Sinner, oriundo de General Ramírez, y Tomás Omarini, de Cerrito, integran la lista oficial de la Selección Argentina U19 masculina que disput ...
Seguir leyendoDesde la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, acompañamos esta gran jornada ...
Seguir leyendo![]() |
|
Final | |
![]() Cañadita
0
|
![]() Unión
1
⚽ J. Villalba
min. 12' pt
|
GolesJ. Villalba 12' pt
Tarjetas
SUB 20
SUB 17
![]() |
|
![]() |
|
Sub 17 - Final | |
![]() Litoral
3
⚽ B. Pierucci
min.
⚽ B. Pierucci
min.
⚽ A. Gaitán
min.
|
![]() D. Tabossi
1
⚽ C. Nani
min.
|
Goles B. Pierucci
B. Pierucci
A. Gaitán
C. Nani
Tarjetas
SUB 20
SUB 17
![]() |
|
![]() |
|
Sub 20 - Final | |
![]() Unión
0 (4)
|
![]() A. Hernandarias
0 (5)
|
GolesTarjetas
SUB 20
SUB 17
![]() |
|
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
1 | CAMG | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 4 | 25 |
2 | Litoral | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 6 | 21 |
3 | A. Hasenkamp | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 9 | 16 |
4 | Indep'te FBC | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | 16 |
5 | J. Sarmiento | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 14 |
6 | Sauce Luna | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 16 | 13 |
7 | A. Hernandarias | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 23 | 10 |
8 | D. Tuyango | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | 7 |
9 | D. Bovril | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | 4 |
10 | D. Maradona | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 25 | 3 |
1 | Indep'te FBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A. Hasenkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CAMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A. Hernandarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sauce Luna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Litoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | J. Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | D. Bovril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | D. Tuyango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | D. Maradona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Litoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CAMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Indep'te FBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A. Hasenkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D. Tuyango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | D. Bovril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | J. Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | D. Maradona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A. Hernandarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/06/2025Final | Cañadita 0 - 1 Unión | |
25/05/2025Final | Cultural 2 (3) - 2 (4) J. Sarmiento | |
25/05/2025Final | Viale FBC 1 - 2 A. Hernandarias |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
1 | Cañadita | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 6 | 19 |
2 | Viale FBC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | 17 |
3 | Cerrito | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | 17 |
4 | Cultural | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 17 |
5 | Unión (C) | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | 15 |
6 | Seguí FBC | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 15 |
7 | Arsenal | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | 11 |
8 | Unión de Viale | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 21 | 9 |
9 | Sarmiento | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 22 | 4 |
10 | D. Tabossi | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 18 | 3 |
1 | Unión (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cultural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D. Tabossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cerrito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Seguí FBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Viale FBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cañadita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Unión de Viale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Unión (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D. Tabossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Viale FBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cultural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cañadita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cerrito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Unión de Viale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Seguí FBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/06/2025Sub 17 - Final | Litoral 3 - 1 D. Tabossi | |
29/06/2025Sub 20 - Final | Unión 0 (4) - 0 (5) A. Hernandarias | |
01/06/2025Final | Cerrito 2 - 0 A. Hernandarias | |
25/05/2025Final | Cerrito 7 - 0 A. Sauce Luna | |
25/05/2025Final | Independiente FBC 1 - 3 Unión |
El entrerriano Maximiliano Barzola, de 17 años, dialogó con UNO tras su debut en la Quinta División de Independiente y contó c ...
Integrantes de la Escuela Municipal de ajedrez, con destacada participación provincial
Los podios obtenidos en sus respect ...
Henry Sinner, oriundo de General Ramírez, y Tomás Omarini, de Cerrito, integran la lista oficial de la Selección Argentina U19 ...
Desde la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, acompañam ...
Con participación regional y apoyo provincial, avanzan los Juegos Deportivos Entrerrianos para Personas Mayores
En agosto, la ciudad recibirá a más de 1.200 participantes de toda la provincia en el marco de una propuesta que promueve el env ...
Sebastián Prediger volvió a Unión de Crespo por amor al club que lo vio nacer. Y el fútbol, con su mística única, le regaló ...
El Cervecero alzó su primer título liguista tras vencer 1-0 a Cañadita de visitante, en una final épica. El gol lo marcó Joha ...
En el marco del centenario del club, el Gobierno Provincial acompañó una jornada de formación técnica para jóvenes deportista ...
En representación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, part ...
El Diabe y Unión de Crespo no pudieron romper el marcador en la ciudad de Hernandarias. El partido fue válido por la final de id ...
El Rojo derrotó en su estadio a Litoral en la primera final de la categoría Sub 17. Fue 2 a 1 a favor de los locales, con tantos ...
El encuentro de ida se disputó este domingo 22 de junio, en el estadio ‘Mundialista 25 de Agosto’, de la entidad ‘Cervecera ...
Atractivo primer capítulo del Rally Entrerriano en Crespo. La especialidad mecánica volvió a la Capital Nacional de la Avicultu ...
Por primera vez en el profesionalismo, dos arqueros surgidos de La Capillita atajaron en el Grella de forma profesional. Este dom ...
La categoría menor de la tira dominguera, también tiene los nombres de quienes jugarán por el título.
Los dos buscarán su primer título en el balompié chacarero. La serie arrancará en Crespo y culminará en Seguí. Durante la ...
Hoy se disputaron las semifinales de vuelta de la Liga de Paraná Campaña, donde se definieron los finalistas de las diferentes c ...
En la categoría Sub 17 el Blanco dio un gran paso hacia la final del certamen y goleó a Cultural de visitante por 3 a 0, con tan ...
En inferiores, en Sub 20 fue empate en Hernandarias entre el Diabe y CAMG y en la otra llave, en el adelantado del fin de semana, ...
Unión Agrarios de Cerrito y Cañadita Central de Seguí se cruzan ahora en la instancia de semifinales. En esta oportunidad igual ...
Esta tarde de domingo, las semifinales tuvieron acción en Crespo y en Cerrito. La semana que viene se jugarán las revanchas en M ...