El sábado por la tarde, Unión Agrarios Cerrito cayó 3-1 ante Atlético San Jorge, por la 9° fecha de la Zona 2 de la Región Litoral Sur.
Pese a la derrota, Unión Agrarios sigue en el segundo puesto y el próximo fin de semana cerrará la etapa de clasificación con Argentino, en San Carlos; mientras que en el otro partido del grupo, Carcaraña recibirá a Huracán.
Pos | ZONA “2” | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. | |
1 | Atlético San Jorge | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 3 | 24 | Clas. |
2 | Unión Agrarios Cerrito | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | |
3 | Argentino | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 9 | |
4 | Atlético Carcaraña | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 7 | |
5 | Huracán | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 27 | 2 | Elim. |
Fuente: Prensa Liga de Paraná Campaña